2018 October TNT
Theo Wolchock, Colin Prince, and Rolando Bince lead with 2.5 points.
Bd | Res | White | Black | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | Rolando Bince (1839 2.0) | Colin Prince (1850 2.0) | 0.5 | ||
2 | 1 | Theo Wolchock (2182 1.5) | Blair Rutter (1966 1.0) | 0 | ||
3 | 1 | Jaroslaw Czypinski (1923 1.0) | James Atem (1793 1.5) | 0 | ||
4 | 0 | Jim Melnyk (1572 1.0) | Oyeyemi A Abioye (1876 1.0) | 1 | ||
5 | 0 | Zachary Piche (1554 1.0) | Cory Letain (1669 1.0) | 1 | ||
6 | 1 | Philipp Gregoryanz (1432 1.0) | Ievgeniia-Diana Furda (1570 0.0) | 0 | ||
7 | 1 | Yanyu Lei (1607 0.0) | Darren Flynn (1352 0.0) | 0 |
2018 Manitoba Senior
Jeff Babb leads with 3 points.
Bd | Res | White | Black | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jeff Babb (2144 2.0) | Anthony Boron (2021 2.0) | 0 | ||
2 | 0 | Peter Magyar (1470 1.0) | Roy Proulx (1606 1.0) | 1 | ||
3 | 0 | Francis Trueman (1397 1.0) | Keith Gannon (1494 0.0) | 1 | ||
? | Bruce Reimer (1562 0.0) | BYE | ||||
? | John Remillard (1625 1.0) | BYE |