2019 Abe Yanofsky Memorial open section – round 3 results

By | August 31, 2019

Derek Ma and Theo Wolchock lead with 2.5 points after 3 rounds.

ResWhiteResBlack
0.5Isaac Wiebe (2246 1.5)0.5Jeff Babb (2130 1.5)
0 Oyeyemi A Abioye (2009 1.5)1 Derek Ma (2204 1.5)
1 Theo Wolchock (2170 1.5)0 Gustav L Baron (2168 1.5)
0 Mutiu Salawu (1995 0.5)1 Marcos Valentino (2034 1.0)
1 Jordan Kwiatek (1859 0.5)0 Anthony Boron (1946 0.5)
0 Cory Letain (1840 0.5)1 James Currie (1944 0.5)
1 Gilbert Perez (1876 0.5)0 Sam Cleto (1955 0.5)
0.5Rolando Bince (1780 1.5)BYE