Steve Demmery surrendered a draw to Ibukun Orogun, but still won the MCA Online 2021 October TNT CFC Quick-Rated Tournament with 3.5 points. Orogun and Blair Rutter tied for 2nd/3rd with 3 points.
Bd | Res | White | Black | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | Ibukun Orogun (1911 2.5) | Steve Demmery (2223 3.0) | 0.5 | ||
2 | 0 | Saul Magnusson (1868 2.0) | Blair Rutter (1799 2.0) | 1 | ||
3 | 1 | Jackson Stordeur (1680 1.5) | Gilbert Perez (1981 1.0) | 0 | ||
4 | 0 | Peter Magyar (1376 1.0) | Geethika Kadigamuwa (1603 1.0) | 1 | ||
5 | 0 | Quinn Tays (unr. 1.0) | Edgardo Nofuente (unr. 1.0) | 1 | ||
6 | 0 | John March (1348 0.5) | Michael Glasser (1330 0.5) | 1 | ||
0.5 | Peter Baxted (1949 2.0) | BYE | ||||
0.5 | Anthony Boron (1877 1.5) | BYE | ||||
0.5 | Ben Wolfram (1478 1.5) | BYE |
Cross-table:
2021 October MCA Online CFC QR (chessmanitoba.org)
The CFC has rated the tournament