MCA Winter Online CFC Rated QR – Round 3 results

By | February 2, 2022

Marlon Jodar leads with 3 points.

BdResWhiteBlackRes
11 Marlon Jodar Arias (2195 2.0)Ibukun Orogun (1939 2.0)0
21 Gilbert Perez (1916 1.0)Peter Baxted (1962 1.5)0
31 Jackson Stordeur (1708 1.0)John Klokow (1877 1.0)0
41 Quinn Tays (1551 1.0)Blair Rutter (1872 1.0)0
50 Carter Marshall (1522 1.0)Saul Magnusson (1847 1.0)1
61 Ken Marshall (1447 0.0)Mark Jenkins (1409 0.0)0
0.5Anthony Boron (1864 1.5)BYE
0.5Peter Magyar (1369 0.0)BYE
0.5Dennis Foerster (unr. 1.0)BYE