Isaac Orugun won the August TNT – 1.5 points clear of the second place finishers
Bd | Res | White | Black | Res | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ibukun Orogun (1941 3.0) | Geethika Kadigamuwa (1633 2.5) | 0 | |
2 | 1 | Gilbert Perez (1907 1.5) | Jackson Stordeur (1963 2.0) | 0 | |
3 | 1 | Saul Magnusson (1868 1.5) | Peter Baxted (2041 1.5) | 0 | |
4 | 0.5 | John Klokow (1786 1.0) | Blair Rutter (1978 1.0) | 0.5 | |
5 | 1 | Dennis Foerster (1365 0.5) | Ante Mandusic (1362 0.5) | 0 | |
0.5 | Shay Sapozhnikov (1533 2.0) | BYE | |||
0.5 | Colin Prince (1961 1.5) | BYE | |||
0.5 | Anthony Boron (1953 1.0) | BYE |
MCA 2022 August Online CFC QR Tournament (chessmanitoba.org)
CFC has rated the event: