2022 Zoltan Bodnar Memorial – Final Round results

By | December 27, 2022

Bennet Charter won the tournament with a perfect 4-0 score.

Sharing the Under-1700 prize was Iqvinder Singh Dhillon and Nathan Vaughan.

Dhillon, Vaughan, Charter

BdResWhiteBlackRes
10 Jackson Stordeur (1737 2.5)Bennet Charter (1746 3.0)1
21 Gustav L Baron (2083 2.0)Blair Rutter (1887 2.0)0
30 John Remillard (1566 2.0)Cory Letain (1778 1.5)1
41 Nathan Vaughan (1582 1.5)John V. Minano (1766 1.5)0
50 Al MacPherson (1704 1.0)Iqvinder Singh Dhillon (1196 1.5)1
61 Mark Klusa (1548 1.0)Allan Roberts (1426 1.0)0
71 Francis Trueman (1423 1.0)Thomas Pearce (1642 0.0)0
0.5Anthony Boron (2016 2.5)BYE
0.5Bryan Zhang (1293 0.0)BYE

Crosstable:

http://www.chessmanitoba.org/tournaments/2022/2022_Bodnar_Memorial.htm