Six players remain with a perfect score through 3 rounds:
Theo Wolchock, Mutiu Salawu, Collin Anderson, Joshua Gerona, Steven de Groot, and Nathan Vaughan.
Bd | Res | White | Black | Res | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Theo Wolchock (2221 2.0) | Jordan Kwiatek (1891 2.0) | 0 | |||
2 | 1 | Nathan Vaughan (1873 2.0) | Adedapo Odugbesan (2076 2.0) | 0 | |||
3 | 0 | Oliver De Meyer (1758 2.0) | Collin Anderson (1997 2.0) | 1 | |||
4 | 0 | Amangeldi Abdildin (1148 2.0) | Mutiu Salawu (1951 2.0) | 1 | |||
5 | 1 | Joshua Gerona (1926 2.0) | Iqvinder Singh Dhillon (1761 2.0) | 0 | |||
6 | 1 | Steven De Groot (1904 2.0) | Jonas Bast (unr. 2.0) | 0 | |||
7 | 1 | Marcos Valentino (1990 1.5) | Shawn Liu (1565 1.5) | 0 | |||
8 | 0 | Luis Exconde (1316 1.5) | Will Bonness (1912 1.5) | 1 | |||
9 | 1 | Udaya Annakkage (1775 1.5) | John V Minano (1678 1.5) | 0 | |||
10 | 1 | Gustav L Baron (2047 1.0) | Mick Aiello (1577 1.0) | 0 | |||
11 | 0 | Harsha Kumbharathi (1558 1.0) | Rolando Bince (1855 1.0) | 1 | |||
12 | 0 | Mackay Elias (1498 1.0) | James Paeldin (1783 1.0) | 1 | |||
13 | 1 | Elizar Tagle (1434 1.0) | Inuri Kahanda (1754 1.0) | 0 | |||
14 | 0 | Daniel Alviar (1422 1.0) | Jackson Stordeur (1742 1.0) | 1 | |||
15 | 1 | Wesley Russell (1683 1.0) | Harrison Parboosingh (1420 1.0) | 0 | |||
16 | 1 | Prabhav Repaka (1648 1.0) | Jon Bettner (1376 1.0) | 0 | |||
17 | 1 | Joe Zhou (1632 1.0) | Yueheng Gao (1208 1.0) | 0 | |||
18 | 1 | Keaton Parboosingh (unr. 1.0) | Elazar Schwartz (1615 1.0) | 0 | |||
19 | 1 | Eric Williams (1612 1.0) | Lukas Pacin (unr. 1.0) | 0 | |||
20 | 0 | Cory Ash (1190 1.0) | James A Melnyk (1611 1.0) | 1 | |||
21 | 0 | Josh Brandon (1582 1.0) | Abdul Moeez (unr. 1.0) | 1 | |||
22 | 1 | Charitha Hansima (1701 0.5) | Chamali Kodikara (1179 1.0) | 0 | |||
23 | 0 | Rhailey Punay (unr. 0.5) | John Klokow (1638 0.5) | 1 | |||
24 | 1 | Aiden Ling (1361 0.5) | Vincent Celones (1527 0.5) | 0 | |||
25 | 1 | Francis Trueman (1433 0.5) | Mark Ireland (unr. 0.5) | 0 | |||
26 | ½ | John March (1406 0.5) | Mark Jenkins (1388 0.5) | ½ | |||
27 | 0 | Ojas Patil (1141 0.5) | Cory Letain (1743 0.0) | 1 | |||
28 | 1 | Richard Ott (1524 0.0) | Bryan Zhang (1258 0.0) | 0 | |||
29 | 0 | Dineth Balamanage (1224 0.0) | Mason Bilugan (1381 0.0) | 1 | |||
30 | ½ | Dilki Wijekoon (1371 0.0) | Thakshila Perera (1146 0.0) | ½ | |||
31 | 0 | Samantha Sinclair (unr. 0.0) | Allan Roberts (1369 0.0) | 1 | |||
32 | 1 | John Chan (1293 0.0) | Mateo Cardona (1107 0.0) | 0 | |||
½ | Anthony Boron (2014 1.0) | BYE | |||||
½ | Blair Rutter (1853 2.0) | BYE |
Crosstable at:
http://www.chessmanitoba.org/tournaments/2023/2023_MB_Open.htm